Precios de ganado
Exportación
Categoría | 25 feb | 18 feb | 11 feb |
Novillos y vaquillas UE | 4,95* | 4,88* | 4,88* |
Novillos/ toros OM/ Chile | 4,90* | 4,85* | 4,85* |
Vaquillas OM / Chile | 4,90* | 4,83* | 4,83* |
Vacas OM | 4,53* | 4,53* | 4,53* |
*Existen bonificaciones aparte, del 5% para novillos, toros jóvenes y vaquillas, del 3% en vacas, producciones de confinamiento, a pasto y mayor volumen. | * | ||
Feria de consumo
Categoría | Gs/kg |
Novillos | 17.745 |
Toros | 17.291 |
Vaquillas | 15.651 |
Vacas | 14.835 |
Feria de invernada
Categoría | Gs/kg |
Desm. Macho | 24.097 |
Desm. Hembra | 23.186 |
Vaquillas | 17.502 |
Desm. Machos y hembras | 18.066 |
Toretones +300 kg | 21.764 |
Vacas p/ invernada | 17.512 |
Toretones +240 kg | 20.502 |

