Precios de ganado
Exportación
Categoría | 03 dic | 26 nov | 19 nov |
Novillos y vaquillas UE | 4,46* | 4,36* | 4,46* |
Novillos/ toros OM/ Chile | 4,41* | 4,31* | 4,41* |
Vaquillas OM / Chile | 4,41* | 4,31* | 4,41* |
Vacas OM | 3,91* | 3,91* | 3,91* |
*Existen bonificaciones aparte, del 5% para novillos, toros jóvenes y vaquillas, del 3% en vacas, producciones de confinamiento, a pasto y mayor volumen. | * | ||
Feria de consumo
Categoría | Gs/kg |
Novillos | 17.250 |
Toros | 17.269 |
Vaquillas | 15.012 |
Vacas | 14.801 |
Feria de invernada
Categoría | Gs/kg |
Terneros | 22.607 |
Terneras | 20.013 |
Desm. Macho | 22.046 |
Desm. Hembra | 20.404 |
Vaquillas | 15.514 |
Toretones más de 300 kg | 19.712 |
Vaquillas preñadas | 21.764 |

