Precios de ganado
Exportación
Categoría | 15 abr | |
Novillos y vaquillas UE | 4,78 US$/ KG | |
Novillos/ toros/ OM/ Chile | 4,73 US$/ KG | |
Vaquillas/ OM / Chile | 4,73 US$/ KG | |
Vacas OM | 4,38 US$/ KG | |
*Existen bonificaciones aparte, del 5% para novillos, toros jóvenes y vaquillas, del 3% en vacas, producciones de confinamiento, a pasto y mayor volumen. | ||
Feria de consumo
Categoría | GS/KG |
Novillos | 16.960 |
Toros | 16.934 |
Vacas | 15.565 |
Vaquillas | 15.974 |
Feria de invernada
Categoría | GS/KG |
MACHOS -180 KG | 27.277 |
HEMBRAS -170 KG | 25.192 |
MACHOS +180 KG | 26.320 |
HEMBRAS +170 KG | 22.034 |
HEMBRAS Y MACHOS -180 KG | 25.325 |
TORETONES +300 KG | 18.532 |
VACAS PREÑADAS | 18.162 |

