Exportación
Categoría | 17 sep | 10 sep | 03 sep |
Novillos y vaquillas UE | 4,83* | 4,78* | 4,75* |
Novillos/ toros OM/ Chile | 4,78* | 4,73* | 4,70* |
Vaquillas OM / Chile | 4,78* | 4,73* | 4,70* |
Vacas OM | 4,38* | 4,38* | 4,22* |
*Existen bonificaciones aparte, del 5% para novillos, toros jóvenes y vaquillas, del 3% en vacas, producciones de confinamiento, a pasto y mayor volumen. |
Feria de Consumo
Categoría | Gs/kg |
Novillos | 17.906 |
Toros | 17.802 |
Vaquillas | 16.320 |
Vacas | 17.123 |
Feria de Invernada
Categoría | Gs/kg |
Terneros | 22.401 |
Terneras | 19.104 |
Desm. Macho | 19.720 |
Desm. Hembra | 18.805 |
Vacas para invernada | 14.598 |
Vaquillas | 15.132 |