Exportación
Categoría | 12 nov | 05 nov | 29 oct |
Novillos y vaquillas UE | 4,57* | 4,57* | 4,67* |
Novillos/ toros OM/ Chile | 4,52* | 4,52* | 4,62* |
Vaquillas OM / Chile | 4,52* | 4,52* | 4,62* |
Vacas OM | 4,02* | 4,02* | 4,12* |
*Existen bonificaciones aparte, del 5% para novillos, toros jóvenes y vaquillas, del 3% en vacas, producciones de confinamiento, a pasto y mayor volumen. | |||
Feria de Consumo
Categoría | Gs/kg |
Novillos | 18.451 |
Toros | 18.101 |
Vaquillas | 16.979 |
Vacas | 16.409 |
Feria de Invernada
Categoría | Gs/kg |
Terneros | 26.651 |
Terneras | 22.510 |
Desm. Macho | 24.401 |
Desm. Hembra | 20.640 |
Vaquillas | 20.630 |
Toretones más 300 kg | 20.347 |
Desm. M y H | 22.331 |
Terneros M y H | 23.402 |