Exportación
Categoría | 20 ago | 13 ago | 06 ago |
Novillos y vaquillas UE | 4,57* | 4,52* | 4,46* |
Novillos/ toros OM/ Chile | 4,52* | 4,46* | 4,41* |
Vaquillas OM / Chile | 4,52* | 4,46* | 4,41* |
Vacas OM | 4,12* | 4,07* | 3,97* |
*Existen bonificaciones aparte, del 5% para novillos, toros jóvenes y vaquillas, del 3% en vacas, producciones de confinamiento, a pasto y mayor volumen. |
Feria de Consumo
Categoría | Gs/kg |
Novillos | 16.984 |
Toros | 16.508 |
Vaquillas | 15.062 |
Vacas | 15.510 |
Feria de Invernada
Categoría | Gs/kg |
Terneros | 21.243 |
Terneras | 18.210 |
Desm. Macho | 18.111 |
Desm. Hembra | 16.094 |
Toretones +300 kg | 13.558 |
Vaquillas | 14.632 |